Характеристики:
Модель | DH-HAC-HFW2231RP-Z-IRE6 |
Камера | |
Датчик изображения | 1/2.8" CMOS |
Число эффективных пикселей | 1937 (H) х 1097 (V) |
Система сканирования | Progressive |
Электронная скорость затвора | 1/4с~1/100000 с |
Чувствительность | 0.005 Люкс / F1.3, 0 Люкс с ИК |
Широкий динамический диапазон | >65 дБ |
Ик-подсветка | до 60 метров |
Управление подсветкой | Авто / вручную |
Ик диоды | 4 |
Объектив | |
Тип линзы | Моторизированный объектив / фиксированная диафрагма |
Тип крепления | встроенный |
Фокусное расстояние | 7 ~ 22 мм |
Угол обзора | 40°~17° |
Апертура | F1.3 |
Расстояние фокусировки | 200 мм, 7,87" |
Дистанция DORI | Детекция: 47 м; Наблюдение: 19 м; Распознавание: 9 м; Идентификация: 5 м |
Вращение при монтаже | |
Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 87°; Вращение: 0° ~ 360° |
Видео | |
Разрешение | 1080р (1920х1080) |
Частота кадров | 25 кадров/с - 1080р, 25 кадров/с - 720р |
Видео выход | 1-канал BNC - HDCVI высокой четкости / 1-канал CVBS аналоговый выход (одновременно) |
День / ночь | Авто (ICR) / вручную |
OSD меню | Многоязычное |
Режим BLC | BLC / HLC / WDR |
WDR | 120 дБ |
Регулировка усиления | AGC |
Подавление шума | 2D/3D |
Баланс белого | Авто / вручную |
Smart ИК | Авто / вручную |
Интерфейс | |
Аудио интерфейс | нет |
Общий | |
Электропитание | DC 12В±25% |
Потребляемая мощность | Макс. 10.1 Вт |
Производственная среда | -40° C ~ +60° C / Менее 90% (без конденсации) * Ввод в эксплуатацию должен быть осуществлен при температуре выше -40° C |
Класс защиты | IP67 |
Размеры | 213х90,4х90,4 мм |
Вес | 610г |
Материал | Алюминий |
JoomShopping Download & Support